インターネット無料(WIFI付)/ペット対応/オートロック/対面キッチン
シャーメゾン サラ 101
-
最寄駅
JR加古川線 社町
バス乗車 20 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 1LDK
- 賃料 6.9万円
- 管理費 6,000円
物件名 | シャーメゾン サラ | 種別 | アパート | 築年月 | 2024年09月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加東市山国2006番61 | 専有面積 | 41.87㎡ (12.66坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 6.9万円 | 管理費 | 6,000円 | 礼金 | なし | 敷金 | 3万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK10 洋6.2 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 | 方角 | 東 | ||
住宅・火災保険等 | 15,200円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | 社小学校(2108m) 社中学校(1418m) | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / インターネット / オートロック / バルコニー / 収納 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面所 / 洗面所にドア / 浴室未使用 / トイレ未使用 / システムキッチン / IH / コンロ口数 三口 / キッチン未使用 / 駐車場利用料 1台無料 / 全居室洋室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 二人入居可否 可 / 太陽光発電システム / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / ペット可 | ||||||||
備考 | 更新料30000円/専用部分内の住まいのトラブルは「シャーメゾンライフSUPPORT24」(月額1320円税込)へ別途加入要/本物件はペット飼育可物件ですが、種類・大きさ・室内での飼育の可否等は問い合わせ先にご確認ください。町内会費毎月200円、ゴミ回収費 毎月1430円(税込)、クリーニング特約料(初回契約時)33000円(税込)が必要。
【更新料】30000円 【室内清掃】33000円 【賃貸保証】加入要(らくらくパートナー) 33000円 |
||||||||
物件番号 | 106101-593c | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/28 次回の情報更新予定日:2025/01/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャーメゾン サラ
- 6.9 万円
- 1LDK (41.87㎡)
- JR加古川線 社町
- 加東市山国2006番61