☆闘竜灘徒歩1分☆7DKで広々使えます☆5月の花火がベランダから観れます!☆Aコープまで徒歩約8分
加東市上滝野中古戸建
-
最寄駅
JR加古川線 滝
徒歩 10 分
- 間取 7DK
- 価格 518万円(非課税)
- 土地面積 171.51㎡(51.88坪)
- 建物面積 165.56㎡(50.08坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 加東市上滝野中古戸建 | 築年月 | 1965年04月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加東市上滝野461-2 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 518万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 165.56㎡ (50.08坪) ※1 | 土地面積 | 171.51㎡ (51.88坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 滝野東小学校(991m) 滝野中学校(1708m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 和室 | ||||||||
備考 | 売主の契約不適合責任免責/建物未登記/建替えの際は北側道路セットバック必要/面積は課税台帳に基づく
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:建物未登記 |
||||||||
物件番号 | 106101-667 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 加東市上滝野中古戸建
- 518 万円
- 7DK (165.56㎡)
- JR加古川線 滝
- 加東市上滝野461-2