オール電化住宅・車庫2台・築浅物件(築7年)・玄関、ベランダ南向きで明るい
加東市上滝野中古戸建
-
最寄駅
JR加古川線 滝
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,880万円(税込)
- 土地面積 130.01㎡(39.32坪)
- 建物面積 97.6㎡(29.52坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 加東市上滝野中古戸建 | 築年月 | 2018年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加東市上滝野276-14 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 和6.5(1F) 洋6(2F) 洋6.5(2F) 洋7.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.6㎡ (29.52坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 130.01㎡ (39.32坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 滝野東小学校(1103m) 滝野中学校(1995m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / システムキッチン / オール電化 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 | ||||||||
備考 | オール電化住宅・車庫2台・築浅物件(築7年)・玄関、ベランダ南向きで明るい
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.65㎡(15.92坪) / 2F:44.95㎡(13.59坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 106101-681 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/03 次回の情報更新予定日:2025/02/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 加東市上滝野中古戸建
- 1,880 万円
- 4LDK (97.6㎡)
- JR加古川線 滝
- 加東市上滝野276-14